![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 04:51 | 05:47 | 55 分鐘 |
| 2 | 00:27 | 04:42 | 255 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-13 | 05:03 | 09:44 | 282 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 6 | 2025-11-11 | 02:23 | 07:06 | 283 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 9 | 2025-11-09 | 10:35 | 13:23 | 168 分鐘 |
| 10 | 08:15 | 10:33 | 138 分鐘 | |
| 11 | 07:29 | 07:46 | 17 分鐘 | |
| 12 | 06:12 | 07:01 | 49 分鐘 | |
| 13 | 02:11 | 06:10 | 239 分鐘 | |
| 14 | 00:20 | 02:09 | 110 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 00:00 | 07:22 | 442 分鐘 |
| 16 | 2025-11-07 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 17 | 19:19 | 20:38 | 79 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-06 | 00:23 | 10:01 | 579 分鐘 |
| 19 | 2025-11-05 | 16:03 | 19:39 | 216 分鐘 |
| 20 | 2025-11-04 | 04:09 | 06:59 | 171 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-03 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 23 | 21:23 | 22:56 | 93 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 04:37 | 06:29 | 112 分鐘 |
| 25 | 04:16 | 04:23 | 7 分鐘 | |
| 26 | 03:29 | 04:15 | 46 分鐘 | |
| 27 | 00:05 | 03:26 | 201 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-01 | 05:48 | 07:03 | 75 分鐘 |
| 29 | 02:19 | 05:46 | 207 分鐘 | |
| 30 | 00:24 | 02:14 | 110 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






