![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 3 | 19:27 | 19:37 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-10 | 21:28 | 23:24 | 116 分鐘 |
| 5 | 15:09 | 17:36 | 147 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-09 | 21:46 | 23:08 | 82 分鐘 |
| 7 | 19:08 | 19:09 | 2 分鐘 | |
| 8 | 00:04 | 00:19 | 16 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-08 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 10 | 18:12 | 18:12 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-07 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 12 | 2025-11-06 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 13 | 17:57 | 18:04 | 8 分鐘 | |
| 14 | 17:44 | 17:46 | 2 分鐘 | |
| 15 | 13:10 | 14:00 | 50 分鐘 | |
| 16 | 12:19 | 12:56 | 37 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-05 | 21:37 | 22:32 | 55 分鐘 |
| 18 | 20:53 | 21:31 | 38 分鐘 | |
| 19 | 19:33 | 19:51 | 17 分鐘 | |
| 20 | 18:59 | 19:21 | 22 分鐘 | |
| 21 | 18:47 | 18:51 | 3 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-04 | 22:17 | 23:15 | 58 分鐘 |
| 23 | 21:24 | 22:15 | 50 分鐘 | |
| 24 | 20:02 | 21:20 | 78 分鐘 | |
| 25 | 18:43 | 19:14 | 31 分鐘 | |
| 26 | 17:36 | 18:11 | 35 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-03 | 23:31 | 23:44 | 13 分鐘 |
| 28 | 23:15 | 23:23 | 8 分鐘 | |
| 29 | 21:39 | 22:36 | 58 分鐘 | |
| 30 | 21:04 | 21:12 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






