![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 3 | 2025-11-13 | 21:02 | 22:32 | 89 分鐘 |
| 4 | 18:09 | 20:05 | 116 分鐘 | |
| 5 | 17:32 | 17:58 | 26 分鐘 | |
| 6 | 04:53 | 05:21 | 29 分鐘 | |
| 7 | 02:31 | 04:08 | 98 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-12 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 10 | 16:44 | 21:00 | 256 分鐘 | |
| 11 | 03:01 | 05:16 | 135 分鐘 | |
| 12 | 02:58 | 02:58 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-09 | 21:40 | 21:58 | 17 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-07 | 18:28 | 23:59 | 332 分鐘 |
| 18 | 02:49 | 08:14 | 325 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-06 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-05 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 24 | 2025-11-03 | 22:30 | 23:56 | 86 分鐘 |
| 25 | 20:13 | 21:49 | 96 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-02 | 18:38 | 21:12 | 154 分鐘 |
| 27 | 08:25 | 09:53 | 88 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-01 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






