![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 14:17 | 15:56 | 99 分鐘 |
| 2 | 12:46 | 13:50 | 64 分鐘 | |
| 3 | 08:38 | 10:22 | 104 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 6 | 07:37 | 08:44 | 67 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-10 | 18:56 | 23:11 | 255 分鐘 |
| 8 | 14:31 | 15:30 | 59 分鐘 | |
| 9 | 09:07 | 10:12 | 65 分鐘 | |
| 10 | 06:23 | 07:40 | 77 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 20:16 | 22:54 | 159 分鐘 |
| 12 | 19:31 | 19:55 | 24 分鐘 | |
| 13 | 11:04 | 14:46 | 222 分鐘 | |
| 14 | 06:47 | 09:27 | 160 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 20:39 | 22:21 | 102 分鐘 |
| 16 | 18:47 | 20:10 | 83 分鐘 | |
| 17 | 13:43 | 14:59 | 76 分鐘 | |
| 18 | 09:18 | 10:21 | 63 分鐘 | |
| 19 | 05:46 | 07:33 | 107 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-07 | 22:02 | 22:35 | 33 分鐘 |
| 21 | 19:28 | 21:37 | 129 分鐘 | |
| 22 | 14:11 | 15:28 | 77 分鐘 | |
| 23 | 08:42 | 10:26 | 104 分鐘 | |
| 24 | 06:07 | 07:27 | 80 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-06 | 19:04 | 22:19 | 195 分鐘 |
| 26 | 14:27 | 15:27 | 61 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-05 | 14:26 | 15:30 | 64 分鐘 |
| 28 | 09:39 | 10:11 | 32 分鐘 | |
| 29 | 07:04 | 09:37 | 153 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-04 | 19:09 | 23:11 | 242 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






