![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
| 3 | 18:34 | 19:52 | 79 分鐘 | |
| 4 | 17:54 | 18:27 | 32 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 17:46 | 23:59 | 374 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
| 9 | 16:27 | 20:08 | 221 分鐘 | |
| 10 | 01:16 | 01:38 | 22 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-08 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 13 | 22:48 | 23:40 | 53 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-07 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 16 | 20:51 | 21:03 | 13 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-06 | 18:29 | 23:59 | 331 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-05 | 19:35 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 21 | 16:15 | 17:26 | 72 分鐘 | |
| 22 | 14:00 | 15:51 | 111 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 21:07 | 23:43 | 156 分鐘 |
| 24 | 2025-11-03 | 18:56 | 23:17 | 261 分鐘 |
| 25 | 14:25 | 18:40 | 254 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-01 | 18:25 | 23:55 | 330 分鐘 |
| 27 | 16:11 | 18:07 | 117 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






