![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 16:37 | 16:57 | 20 分鐘 |
| 2 | 12:43 | 13:16 | 33 分鐘 | |
| 3 | 10:51 | 10:52 | 1 分鐘 | |
| 4 | 08:32 | 09:03 | 31 分鐘 | |
| 5 | 05:58 | 07:44 | 106 分鐘 | |
| 6 | 05:12 | 05:40 | 28 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-11 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 9 | 14:09 | 15:02 | 52 分鐘 | |
| 10 | 07:54 | 11:46 | 231 分鐘 | |
| 11 | 06:51 | 07:30 | 38 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-10 | 21:00 | 23:29 | 148 分鐘 |
| 13 | 19:16 | 19:36 | 20 分鐘 | |
| 14 | 17:02 | 17:42 | 40 分鐘 | |
| 15 | 15:32 | 16:00 | 28 分鐘 | |
| 16 | 13:44 | 14:05 | 21 分鐘 | |
| 17 | 07:47 | 12:16 | 269 分鐘 | |
| 18 | 06:38 | 07:19 | 40 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 19:33 | 23:40 | 247 分鐘 |
| 20 | 18:54 | 19:04 | 10 分鐘 | |
| 21 | 13:34 | 16:53 | 199 分鐘 | |
| 22 | 06:59 | 12:40 | 341 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-08 | 19:56 | 22:37 | 161 分鐘 |
| 24 | 15:47 | 17:28 | 101 分鐘 | |
| 25 | 14:14 | 15:22 | 68 分鐘 | |
| 26 | 13:04 | 13:41 | 37 分鐘 | |
| 27 | 07:15 | 11:29 | 254 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-07 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 30 | 16:55 | 19:00 | 126 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






