![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 04:24 | 04:56 | 32 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-14 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 4 | 20:15 | 22:16 | 121 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-13 | 02:38 | 06:12 | 214 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-12 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 8 | 03:38 | 05:45 | 127 分鐘 | |
| 9 | 02:02 | 03:28 | 86 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-11 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 12 | 21:00 | 23:17 | 137 分鐘 | |
| 13 | 04:38 | 04:39 | 2 分鐘 | |
| 14 | 02:30 | 04:23 | 113 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-10 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 17 | 03:13 | 05:40 | 147 分鐘 | |
| 18 | 00:41 | 02:55 | 134 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-09 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-08 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 23 | 21:35 | 22:29 | 54 分鐘 | |
| 24 | 20:33 | 21:31 | 58 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 13:17 | 798 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-07 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 27 | 20:42 | 22:32 | 110 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-06 | 05:11 | 05:22 | 11 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-05 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






