![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 15:10 | 15:52 | 41 分鐘 |
| 2 | 12:28 | 15:08 | 160 分鐘 | |
| 3 | 00:08 | 00:30 | 21 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-11 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
| 6 | 13:21 | 14:27 | 66 分鐘 | |
| 7 | 12:35 | 13:19 | 44 分鐘 | |
| 8 | 00:43 | 00:59 | 15 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 11 | 11:52 | 15:08 | 196 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-09 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 14 | 22:19 | 23:07 | 48 分鐘 | |
| 15 | 20:38 | 22:11 | 94 分鐘 | |
| 16 | 12:58 | 13:58 | 61 分鐘 | |
| 17 | 12:10 | 12:28 | 18 分鐘 | |
| 18 | 01:06 | 03:12 | 126 分鐘 | |
| 19 | 00:16 | 00:59 | 43 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 22 | 20:33 | 22:38 | 125 分鐘 | |
| 23 | 11:27 | 12:56 | 89 分鐘 | |
| 24 | 08:15 | 10:01 | 105 分鐘 | |
| 25 | 08:07 | 08:13 | 5 分鐘 | |
| 26 | 07:46 | 08:04 | 18 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-07 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 29 | 00:08 | 00:32 | 24 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






