![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 3 | 14:21 | 22:16 | 475 分鐘 | |
| 4 | 07:43 | 08:54 | 71 分鐘 | |
| 5 | 06:38 | 07:40 | 62 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-13 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 8 | 14:14 | 17:30 | 196 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
| 11 | 15:40 | 18:48 | 188 分鐘 | |
| 12 | 08:46 | 14:44 | 357 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-11 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 15 | 19:42 | 22:53 | 191 分鐘 | |
| 16 | 12:11 | 17:45 | 334 分鐘 | |
| 17 | 08:19 | 12:10 | 230 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-10 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 20 | 11:39 | 19:53 | 494 分鐘 | |
| 21 | 08:13 | 09:05 | 52 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-09 | 21:34 | 23:43 | 129 分鐘 |
| 23 | 19:03 | 19:50 | 47 分鐘 | |
| 24 | 16:54 | 17:46 | 52 分鐘 | |
| 25 | 15:35 | 16:52 | 77 分鐘 | |
| 26 | 13:17 | 13:55 | 39 分鐘 | |
| 27 | 02:09 | 04:14 | 124 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-08 | 19:33 | 23:51 | 259 分鐘 |
| 29 | 13:30 | 17:35 | 245 分鐘 | |
| 30 | 08:42 | 12:16 | 215 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






