![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 02:53 | 04:26 | 93 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-11 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 4 | 19:54 | 20:26 | 32 分鐘 | |
| 5 | 16:14 | 16:33 | 19 分鐘 | |
| 6 | 16:03 | 16:12 | 9 分鐘 | |
| 7 | 15:18 | 15:28 | 10 分鐘 | |
| 8 | 11:50 | 11:58 | 8 分鐘 | |
| 9 | 03:38 | 05:25 | 108 分鐘 | |
| 10 | 03:11 | 03:36 | 25 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 22:32 | 23:14 | 42 分鐘 |
| 12 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 | |
| 13 | 21:38 | 21:45 | 7 分鐘 | |
| 14 | 20:47 | 21:01 | 14 分鐘 | |
| 15 | 20:07 | 20:46 | 39 分鐘 | |
| 16 | 15:17 | 15:17 | 1 分鐘 | |
| 17 | 15:02 | 15:14 | 11 分鐘 | |
| 18 | 14:14 | 14:16 | 2 分鐘 | |
| 19 | 13:48 | 13:51 | 3 分鐘 | |
| 20 | 13:17 | 13:31 | 14 分鐘 | |
| 21 | 12:37 | 13:03 | 26 分鐘 | |
| 22 | 11:21 | 11:49 | 28 分鐘 | |
| 23 | 05:15 | 06:59 | 105 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-09 | 22:20 | 22:59 | 39 分鐘 |
| 25 | 22:12 | 22:15 | 3 分鐘 | |
| 26 | 21:40 | 22:07 | 27 分鐘 | |
| 27 | 11:52 | 11:54 | 2 分鐘 | |
| 28 | 11:38 | 11:45 | 8 分鐘 | |
| 29 | 11:24 | 11:36 | 11 分鐘 | |
| 30 | 04:36 | 04:52 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






