![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 04:37 | 278 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 3 | 17:15 | 21:32 | 257 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-13 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
| 6 | 16:54 | 19:54 | 179 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-12 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 |
| 8 | 2025-11-11 | 17:14 | 23:59 | 406 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 05:04 | 304 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 16:53 | 23:59 | 426 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 06:26 | 387 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 13 | 16:21 | 18:51 | 150 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-08 | 07:07 | 07:07 | 0 分鐘 |
| 15 | 04:39 | 07:03 | 143 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-07 | 18:34 | 23:59 | 325 分鐘 |
| 18 | 15:56 | 18:15 | 139 分鐘 | |
| 19 | 15:50 | 15:52 | 2 分鐘 | |
| 20 | 05:02 | 07:11 | 128 分鐘 | |
| 21 | 03:37 | 04:13 | 35 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-06 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 24 | 16:12 | 22:29 | 377 分鐘 | |
| 25 | 04:08 | 06:01 | 113 分鐘 | |
| 26 | 02:16 | 03:29 | 72 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-05 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 29 | 15:52 | 21:23 | 331 分鐘 | |
| 30 | 15:43 | 15:48 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






