![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 00:00 | 10:06 | 606 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 19:13 | 23:59 | 287 分鐘 |
| 3 | 05:36 | 09:07 | 211 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 04:48 | 288 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-10 | 18:36 | 23:59 | 323 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 07:42 | 463 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-09 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 8 | 19:55 | 21:22 | 86 分鐘 | |
| 9 | 06:55 | 10:04 | 190 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 06:26 | 386 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-08 | 17:47 | 23:59 | 373 分鐘 |
| 12 | 07:51 | 11:01 | 189 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 07:40 | 461 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-07 | 19:00 | 23:59 | 300 分鐘 |
| 15 | 07:28 | 09:46 | 139 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 07:03 | 424 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-06 | 18:24 | 23:59 | 335 分鐘 |
| 18 | 00:12 | 09:00 | 528 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-05 | 19:19 | 23:59 | 280 分鐘 |
| 21 | 12:15 | 13:19 | 64 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 10:41 | 642 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 18:29 | 23:59 | 330 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 09:52 | 592 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-03 | 17:00 | 23:59 | 420 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 06:38 | 398 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-02 | 17:43 | 23:59 | 377 分鐘 |
| 28 | 14:46 | 15:53 | 67 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 06:26 | 386 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-01 | 17:54 | 23:59 | 365 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 love.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






